YFR-03B Ku-Band Pulse-Doppler DBF Radar 8 km
YFR-03B Ku-båndpuls-Doppler DBF-radar til anti-drone-detektion i lav-højde. Denne liste angiver en registreringsrækkevidde på 8 km; endelige frekvens- og modelparametre skal bekræftes med leverandørvarianten.
Nøglefunktioner
- DBF-stråleformning til målovervågning i lav-højde
- Puls-Doppler-måldetektion og -sporing
- 360-graders azimutdækning til perimeterbeskyttelse
- Fast eller køretøjsmonteret-implementering
Tekniske specifikationer
| Parameter | Specifikation |
|---|---|
| Teknisk system | DBF |
| Scanningsmetode | Mekanisk azimuth scanning + elevation DBF eller fase scanning |
| Azimuth dækning | 0-360 grader |
| Datahastighed | 2 s |
| Målkapacitet | Større end eller lig med 500 enheder |
| Erektionsmetode | Fast eller køretøj-monteret |
| Radar Band | Ku band, som angivet i produktlisten |
| Detektionsområde | 8 km, som angivet i produktoversigten |
| Dækning | 360 graders azimut; 0-45 graders højde angivet for YFR-03B familien |
| Nøjagtighed | Afstand mindre end eller lig med 6 m; azimut Mindre end eller lig med 0,3 grader; højde Mindre end eller lig med 0,5 grader angivet for YFR-03B familien |
| Vægt | Mindre end eller lig med 75 kg angivet for YFR-03B familien |
| Dimensioner | Mindre end eller lig med 1049 × 380 × 803 mm angivet for YFR-03B-familien |
| Strømforbrug | Mindre end eller lig med 650 W angivet for YFR-03B-familien |
Populære tags: yfr-03b ku-båndpuls-doppler dbf radar 8km, Kina yfr-03b ku-band pulse-doppler dbf radar 8km producenter, leverandører, fabrik


